Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh · je 100 g, getrocknet · Kerne, roh
| Süßkirsche | Cashew | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 63 | 553 |
| Eiweiß (g) | 1.1 | 18.2 |
| Kohlenhydrate (g) | 16 | 30.2 |
| Zucker (g) | 13 | 5.9 |
| Fett (g) | 0.2 | 43.9 |
| Ballaststoffe (g) | 2.1 | 3.3 |
Saison
Süßkirsche
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Juni–Juli, kurze Saison
Cashew
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Importware ganzjährig; Anbau in tropischen Regionen