Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh ·
| Süßkirsche | Himbeere | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 63 | 52 |
| Eiweiß (g) | 1.1 | 1.2 |
| Kohlenhydrate (g) | 16 | 12 |
| Zucker (g) | 13 | 4.4 |
| Fett (g) | 0.2 | 0.7 |
| Ballaststoffe (g) | 2.1 | 6.5 |
Saison
Süßkirsche
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Juni–Juli, kurze Saison
Himbeere
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Juni–September (Sommer- und Herbsthimbeeren)