Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh ·
| Süßkirsche | Rote Johannisbeere | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 63 | 56 |
| Eiweiß (g) | 1.1 | 1.4 |
| Kohlenhydrate (g) | 16 | 14 |
| Zucker (g) | 13 | 7.4 |
| Fett (g) | 0.2 | 0.2 |
| Ballaststoffe (g) | 2.1 | 4.3 |
Saison
Süßkirsche
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Juni–Juli, kurze Saison
Rote Johannisbeere
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Juni–August