Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh · je 100 g, getrocknet · Samen, ganz
| Süßkirsche | Leinsamen | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 63 | 534 |
| Eiweiß (g) | 1.1 | 18.3 |
| Kohlenhydrate (g) | 16 | 28.9 |
| Zucker (g) | 13 | 1.6 |
| Fett (g) | 0.2 | 42.2 |
| Ballaststoffe (g) | 2.1 | 27.3 |
Saison
Süßkirsche
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Juni–Juli, kurze Saison
Leinsamen
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Ernte Sommer; Samen ganzjährig