Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, getrocknet · Samen, ganz · je 100 g, roh
| Leinsamen | Heidelbeere | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 534 | 57 |
| Eiweiß (g) | 18.3 | 0.7 |
| Kohlenhydrate (g) | 28.9 | 14 |
| Zucker (g) | 1.6 | 10 |
| Fett (g) | 42.2 | 0.3 |
| Ballaststoffe (g) | 27.3 | 2.4 |
Saison
Leinsamen
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Ernte Sommer; Samen ganzjährig
Heidelbeere
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Juli–September