Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, getrocknet · Samen, ganz · je 100 g, roh
| Leinsamen | Himbeere | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 534 | 52 |
| Eiweiß (g) | 18.3 | 1.2 |
| Kohlenhydrate (g) | 28.9 | 12 |
| Zucker (g) | 1.6 | 4.4 |
| Fett (g) | 42.2 | 0.7 |
| Ballaststoffe (g) | 27.3 | 6.5 |
Saison
Leinsamen
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Ernte Sommer; Samen ganzjährig
Himbeere
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Juni–September (Sommer- und Herbsthimbeeren)