Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh ·
| Paprika (rot) | Tomate | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 31 | 18 |
| Eiweiß (g) | 1 | 0.9 |
| Kohlenhydrate (g) | 6 | 3.9 |
| Zucker (g) | 4.2 | 2.6 |
| Fett (g) | 0.3 | 0.2 |
| Ballaststoffe (g) | 2.1 | 1.2 |
Saison
Paprika (rot)
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Freiland Juli–Oktober
Tomate
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Freiland Juli–Oktober; unter Glas länger