Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh ·
| Petersilie | Austernpilz | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 36 | 33 |
| Eiweiß (g) | 2.97 | 3.31 |
| Kohlenhydrate (g) | 6.33 | 6.09 |
| Zucker (g) | 0.85 | 1.11 |
| Fett (g) | 0.79 | 0.41 |
| Ballaststoffe (g) | 3.3 | 2.3 |
Saison
Petersilie
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Freiland Mai–Oktober; im Topf und Gewächshaus ganzjährig verfügbar
Austernpilz
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
ganzjährig aus Kultur; wild vor allem im Herbst und Winter an Totholz