Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh ·
| Pfifferling | Austernpilz | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 38 | 33 |
| Eiweiß (g) | 1.49 | 3.31 |
| Kohlenhydrate (g) | 6.86 | 6.09 |
| Zucker (g) | 1.16 | 1.11 |
| Fett (g) | 0.53 | 0.41 |
| Ballaststoffe (g) | 3.8 | 2.3 |
Saison
Pfifferling
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Sommer bis Herbst (Juni–Oktober); Waldpilz, nicht kultivierbar
Austernpilz
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
ganzjährig aus Kultur; wild vor allem im Herbst und Winter an Totholz