Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh ·
| Pfifferling | Champignon | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 38 | 22 |
| Eiweiß (g) | 1.49 | 3.09 |
| Kohlenhydrate (g) | 6.86 | 3.26 |
| Zucker (g) | 1.16 | 1.98 |
| Fett (g) | 0.53 | 0.34 |
| Ballaststoffe (g) | 3.8 | 1 |
Saison
Pfifferling
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Sommer bis Herbst (Juni–Oktober); Waldpilz, nicht kultivierbar
Champignon
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
ganzjährig aus Kultur verfügbar