Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh ·
| Pfifferling | Karotte | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 38 | 41 |
| Eiweiß (g) | 1.49 | 0.9 |
| Kohlenhydrate (g) | 6.86 | 9.6 |
| Zucker (g) | 1.16 | 4.7 |
| Fett (g) | 0.53 | 0.2 |
| Ballaststoffe (g) | 3.8 | 2.8 |
Saison
Pfifferling
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Sommer bis Herbst (Juni–Oktober); Waldpilz, nicht kultivierbar
Karotte
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Frisch Juni–November; Lagerware bis Frühjahr