Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh ·
| Pfifferling | Shiitake | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 38 | 34 |
| Eiweiß (g) | 1.49 | 2.24 |
| Kohlenhydrate (g) | 6.86 | 6.79 |
| Zucker (g) | 1.16 | 2.38 |
| Fett (g) | 0.53 | 0.49 |
| Ballaststoffe (g) | 3.8 | 2.5 |
Saison
Pfifferling
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Sommer bis Herbst (Juni–Oktober); Waldpilz, nicht kultivierbar
Shiitake
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
ganzjährig aus Kultur verfügbar