Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh ·
| Shiitake | Austernpilz | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 34 | 33 |
| Eiweiß (g) | 2.24 | 3.31 |
| Kohlenhydrate (g) | 6.79 | 6.09 |
| Zucker (g) | 2.38 | 1.11 |
| Fett (g) | 0.49 | 0.41 |
| Ballaststoffe (g) | 2.5 | 2.3 |
Saison
Shiitake
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
ganzjährig aus Kultur verfügbar
Austernpilz
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
ganzjährig aus Kultur; wild vor allem im Herbst und Winter an Totholz