Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh ·
| Shiitake | Dill | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 34 | 43 |
| Eiweiß (g) | 2.24 | 3.46 |
| Kohlenhydrate (g) | 6.79 | 7.02 |
| Zucker (g) | 2.38 | — |
| Fett (g) | 0.49 | 1.12 |
| Ballaststoffe (g) | 2.5 | 2.1 |
Saison
Shiitake
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
ganzjährig aus Kultur verfügbar
Dill
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Juni–September im Freiland; Dillspitzen früher, Samen zur Reife im Spätsommer