Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh ·
| Shiitake | Karotte | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 34 | 41 |
| Eiweiß (g) | 2.24 | 0.9 |
| Kohlenhydrate (g) | 6.79 | 9.6 |
| Zucker (g) | 2.38 | 4.7 |
| Fett (g) | 0.49 | 0.2 |
| Ballaststoffe (g) | 2.5 | 2.8 |
Saison
Shiitake
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
ganzjährig aus Kultur verfügbar
Karotte
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Frisch Juni–November; Lagerware bis Frühjahr