Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, getrocknet · Kerne, geschält ·
| Sonnenblumenkern | Haselnuss | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 584 | 628 |
| Eiweiß (g) | 20.8 | 15 |
| Kohlenhydrate (g) | 20 | 16.7 |
| Zucker (g) | 2.6 | 4.3 |
| Fett (g) | 51.5 | 60.8 |
| Ballaststoffe (g) | 8.6 | 9.7 |
Saison
Sonnenblumenkern
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Ernte Spätsommer bis Herbst; Kerne ganzjährig
Haselnuss
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Ernte August–Oktober; getrocknete Kerne ganzjährig