Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh ·
| Steinpilz | Shiitake | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 20 | 34 |
| Eiweiß (g) | 2.5 | 2.24 |
| Kohlenhydrate (g) | — | 6.79 |
| Zucker (g) | — | 2.38 |
| Fett (g) | 0.6 | 0.49 |
| Ballaststoffe (g) | 2.5 | 2.5 |
Saison
Steinpilz
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Hochsaison Spätsommer bis Herbst; Waldpilz, nicht kultivierbar
Shiitake
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
ganzjährig aus Kultur verfügbar