Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh · frisch · je 100 g, roh
| Thymian | Champignon | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 101 | 22 |
| Eiweiß (g) | 5.56 | 3.09 |
| Kohlenhydrate (g) | 24.45 | 3.26 |
| Zucker (g) | — | 1.98 |
| Fett (g) | 1.68 | 0.34 |
| Ballaststoffe (g) | 14 | 1 |
Saison
Thymian
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
immergrün, praktisch ganzjährig erntbar; Aroma-Höhepunkt im Sommer
Champignon
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
ganzjährig aus Kultur verfügbar