Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh ·
| Tomate | Austernpilz | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 18 | 33 |
| Eiweiß (g) | 0.9 | 3.31 |
| Kohlenhydrate (g) | 3.9 | 6.09 |
| Zucker (g) | 2.6 | 1.11 |
| Fett (g) | 0.2 | 0.41 |
| Ballaststoffe (g) | 1.2 | 2.3 |
Saison
Tomate
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Freiland Juli–Oktober; unter Glas länger
Austernpilz
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
ganzjährig aus Kultur; wild vor allem im Herbst und Winter an Totholz