Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh ·
| Tomate | Salatgurke | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 18 | 12 |
| Eiweiß (g) | 0.9 | 0.6 |
| Kohlenhydrate (g) | 3.9 | 2.2 |
| Zucker (g) | 2.6 | 1.7 |
| Fett (g) | 0.2 | 0.2 |
| Ballaststoffe (g) | 1.2 | 0.5 |
Saison
Tomate
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Freiland Juli–Oktober; unter Glas länger
Salatgurke
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Freiland Juni–September