Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh ·
| Zucchini | Austernpilz | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 17 | 33 |
| Eiweiß (g) | 1.2 | 3.31 |
| Kohlenhydrate (g) | 3.1 | 6.09 |
| Zucker (g) | 2.5 | 1.11 |
| Fett (g) | 0.3 | 0.41 |
| Ballaststoffe (g) | 1.1 | 2.3 |
Saison
Zucchini
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Juni–Oktober
Austernpilz
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
ganzjährig aus Kultur; wild vor allem im Herbst und Winter an Totholz