Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh ·
| Zucchini | Salatgurke | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 17 | 12 |
| Eiweiß (g) | 1.2 | 0.6 |
| Kohlenhydrate (g) | 3.1 | 2.2 |
| Zucker (g) | 2.5 | 1.7 |
| Fett (g) | 0.3 | 0.2 |
| Ballaststoffe (g) | 1.1 | 0.5 |
Saison
Zucchini
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Juni–Oktober
Salatgurke
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Freiland Juni–September