Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh ·
| Zucchini | Paprika (rot) | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 17 | 31 |
| Eiweiß (g) | 1.2 | 1 |
| Kohlenhydrate (g) | 3.1 | 6 |
| Zucker (g) | 2.5 | 4.2 |
| Fett (g) | 0.3 | 0.3 |
| Ballaststoffe (g) | 1.1 | 2.1 |
Saison
Zucchini
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Juni–Oktober
Paprika (rot)
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Freiland Juli–Oktober