Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh ·
| Zwiebel | Austernpilz | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 40 | 33 |
| Eiweiß (g) | 1.1 | 3.31 |
| Kohlenhydrate (g) | 9.3 | 6.09 |
| Zucker (g) | 4.2 | 1.11 |
| Fett (g) | 0.1 | 0.41 |
| Ballaststoffe (g) | 1.7 | 2.3 |
Saison
Zwiebel
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Ernte Juli–September; gelagert bis Frühjahr
Austernpilz
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
ganzjährig aus Kultur; wild vor allem im Herbst und Winter an Totholz