Vergleich
Zwei Einträge nebeneinander — Nährwerte und Saison auf einen Blick.
Nährwerte
je 100 g, roh ·
| Zwiebel | Champignon | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 40 | 22 |
| Eiweiß (g) | 1.1 | 3.09 |
| Kohlenhydrate (g) | 9.3 | 3.26 |
| Zucker (g) | 4.2 | 1.98 |
| Fett (g) | 0.1 | 0.34 |
| Ballaststoffe (g) | 1.7 | 1 |
Saison
Zwiebel
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
Ernte Juli–September; gelagert bis Frühjahr
Champignon
JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez
ganzjährig aus Kultur verfügbar